Några exempel på projekt och aktiviteter jag jobbat med genom åren.
2023-2024 PROJEKTLEDARE WORKSHOP FACILITATOR Projektledare för initieringsfas fördjupat kapitel i översiktsplan, författande av riktningsdokument, workshop facilitering, kommunikation, kontakt med stadsbyggnadskontor, fastighetsutvecklare, mfl. Ideellt uppdrag avslutat februari 2024. | 2023 PROJEKTLEDARE STRATEGISK PLANERING OCH WORKSHOP FACILITATOR Workshop facilitator i syfte strategisk planering för en ideell förening, inkluderat planering, genomförande, dokumentation, kommunikation. Ideellt uppdrag som beräknas avslutas april 2024. | |
2020-2022 PROJEKTLEDARE KONFIGURERING PROCESS MODELLERING Projektledare konfigurering av Visma Business, inkl. processmodellering, regelmodellering, informationsmodellering, design, test, integrationer, utbildning, dokumentation. Fem nya moduler för anpassning till verksamhetens processer och rutiner. | 2020-2022 PROJEKTLEDARE SYSTEMIMPLEMENTATION, EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNINGSSYSTEM Projektledare implementation av ekonomi- och verksamhetsstyrningssystem (Mercur). Från verksamhetsbehov, till krav, till implementerad och konfigurerad lösning. Rapport och dashboard design och byggande, integration 6 försystem. Innan detta skedde all budgetering och rapportering inom koncerndelen (15 bolag) genom kopiera och klistra från olika system till Excel. | |
2021-2022 IMPLEMENTATIONS PROJEKTLEDARE, FÖRÄNDRINGSHANTERING, PA SYSTEM Projekt- och förändringsledare för implementation av nytt PA system, inkluderat tidsstämpling och iPool. Kravfångst och specifikation, business case, planering och genomförande genom involvering, utbildning, uppföljning, återkoppling och applicerande av agila principer. | 2022 WORKSHOP FACILITATOR, VERKSAMHETSUTVECKLARE Workshop facilitator för en avdelning för identifiering av uppdrag och riktning, vilket resulterade i identifiering av tre olika processer och mottagare. Organisationsförändringar är implementerade. Fokus lönsamhet och arbetsmiljö. | |
2020-2021 VERKSAMHETSUTVECKLING, WORKSHOP FACILITATOR, STRATEGISK PLANERING Initierade tvärfunktionellt team för hantering av fysisk infrastruktur. Utvecklade strategisk plan och teamets uppdrag. Syfte kostnadseffektivisering och lönsamhet vid anläggningsprojekt för långsiktig och hållbar lönsamhet. | 2020-2021 STRATEGISK EKONOMISTYRNING, UTVECKLING AV EKONOMISTYRNINGSMODELL Utveckling och definition av sju års resultat- investerings- och likviditetsplan, kopplat till kapacitetsökning. Konsolidering 15 bolag. |
2020 PROCESSMODELLERING, KRAVSPECIFIKATION, FASTIGHET Mappning och modellering av fastighetsförvaltnings processer - från ärendehantering till betald kundfaktura. Kravfångst, kravspec, konfigurering och utveckling, såväl som integrationer och implementation av nya verksamhetsregler och rutiner. Effektivitetsökningen resulterade i kostnadsbesparingar motsvarande 40 minuter per ärende om mellan 5000-8000 ärenden per år. | 2019 PROJEKTLEDARE, FÖRÄNDRINGSLEDNING, IMPLEMENTATION, UTBILDNING, KONTRAKTSHANTERING Projektledare implementation avtalshanteringssystem. Uppdragsdirektiv, business case, verksamhetskrav och specifikation, workshop facilitering, verksamhetsmodellering. Uppbyggnad av förvaltningsorganisation och process. Design och genomförande av utbildning för 100 personer på alla nivårer i koncernen, inkl framtagande av utbildningsmaterial och lathundar. Förändringshantering och förändring av verksamhetsregler för hantering av avtal inom Norden. | |
2019 PROJEKTLEDARE, STRATEGISK VERKSAMHETSUTVECKLING, NYTT AFFÄRSOMRÅDE Projektledare för definition av nytt affärsområde, inkl verksamhetsanalys, målmodellering, strategisk plan (vision, ide, strategier, mål, organisation, koncept, etc.), finansiell modell, KPIer för utverädering och mätning av kapacitetsutnyttjande. | 2018-2019 PROJEKTLEDARE, WORKSHOP FACILITATOR, MODELERINGSLEDARE, VERKSAMHETSKRAV, SCORECARD, DASHBOARDS Scorecard - från Excel till dashboards i BI verktyg. Projektledare, workskhop faciltiator, modelleringsledare, kravspecifikation, uppdragsdirektiv, business case, systemutvärdering, POC med koncernledning, förändringsledning, KPI definition, verksamhetsregler, dashboard layout, förberedelse för utvärdering av leverantörer. | |
2018 VERKSAMHETSUTVECKLING, UTVECKLING AV MODELL FÖR PROJEKTLEDNING OCH HANTERING Utveckling av struktur för projektstyrning och projektadministration inkluderat processmodellering och utveckling, årshjul, konfigurering av berörda system, utveckling av nya rapporter, program- och portföljhantering. | 2017 PROJEKTLEDNING, UTVECKLING AV STRATEGISK PLANERINGSPROCESS Projektledare för utveckling av strategisk planeringsprocess, kommunikation, resursplanering för projektstyrning, mallar för business cases och uppdragsdirektig, projektbeskrivning, kravspecifikation, definition av förvaltningsorganisation och process för IT lösningar. | |
2016 PROJEKTLEDARE, UTVECKLING AV NY MODELL FÖR FINANSIELL PLANERING OCH UPPFÖLJNING Projektledare för utveckling av modell för drivarbaserad financiell planering och uppföljning, kopplat till projektportfölj hantering - från funktionsbaserad till drivarbaserad planering och uppföljning. Involverade 15 avdelningar inom det kommersiella ledet för global koncern. Analys av behov och definition av verksamhetsanpassad modell. | 2011 PROJEKT- OCH MODELLERINGSLEDARE, VERKSAMHETSARKITEKTUR, PROCESS FÖR UPPDRAGSDIREKTIV Projektledare/modelleringsledare för sju verksamhetsarkitekter inom global koncern. Processmodellering, målmodellering, intressentanalys, mm, för hantering av uppdragsdirektiv i området mellan verksamhet och IT. |
2010 VERKSAMHETSUTVECKLING, VERKSAMHETSKRAV, BILDBYRÅ Verksamhetsmodellering om mappning av verksamhetskrav i syfte kravspecifikation för hantering och lagring av koncernens bildmaterial. Projektledare och modelleringsledare inkl processmodellering, konceptmodellering, use cases, intressentanalys, mm. | 2007 WORKSHOP FACILITATOR MÅLMODELLERING Workshop facilitator för målmodellering med 15 VD inom komersiella ledet i global koncern. | |
2005-2006 SYSTEM IMPLEMENTATION PROJEKTLEDARE INTERNATIONELLT Implemetationsprojektledare Norge gällande distributörssystem för hantering av reparations- och underhållskontrakt för tunga lastbilar. Förstudie, kravfångst, lokala anpassningar, kravspecifikation, SQL programmering, utbildning, mm. | 2003-2005 PROJEKTLEDARE FÖRSTUDIER INTERNATIONELLT Projektledare inom lastbilsindustrin. Förstudier och systemimplementationer Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Chile, Norge och Tyskland. Kravspecifikationer för lokala anpassningar för IT system gällande reparations- och underhållskontrakt. |
ADRESS
Formica Consulting AB, Vallsjön 43, 78066 Rörbäcksnäs, Sweden